云服务器多少钱?阿里云和腾讯云最新云服务器购买价格表

2021年11月25日15:38:19 发表评论

阿里云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

阿里云ECS云服务器腾讯云CVM云服务器价格降价,阿里云1核2G1M云服务器58.08/年起,2核4G服务器189.00/3年起。腾讯云服务器1核2G1M低至70元/1年;2核4G3M带宽外加400G数据盘低至271元/1年;4核8G5M带宽外加800G数据盘低至634元/1年。阿里云和腾讯云服务器CPU内存价格、公网带宽价格及系统盘存储收费,腾讯云优惠来说说阿里云和腾讯云服务器官方报价及优惠折扣后的价格,详细如下:

 

阿里云腾讯云服务器优惠价格表

腾讯云优惠先介绍优惠活动中云服务器优惠价格,然后再分享云服务器官方报价(包括按量付费和包年包月的价格)。

活动一:阿里云服务器优惠活动上线

阿里云1核2G1M带宽轻量应用服务器43.00元一年,ECS计算型c5云服务器2核4G活动优惠价150.00/年起,4核8G服务器432.12/年起,云服务器配置包括1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等配置,公网带宽可选1-10M,大家可以直接移步官方活动页面:阿里云服务器精选特惠,新用户低至0.5折起,爆款免费试用3个月。

活动二:阿里云服务器秒杀优惠

阿里云服务器秒杀活动限量抢,每天9:00-16:00限量秒杀,每人每款限购1件:

云服务器实例 配置 带宽 秒杀价
ECS计算型c5 4核8G 1M带宽 260.70/年起
ECS通用型g5 2核8G 1M带宽 210/年起
ECS共享型n4 1核2G 1M带宽 58.08/年起
ECS共享型s6 2核4G 1-10M带宽 169.56/年起
ECS通用型g5 2核8G 1-10M带宽 200.00/年起
轻量应用服务器 2核4G 6M峰值带宽 189.00/3年起
活动三:腾讯云服务器秒杀优惠

腾讯云秒杀活动推出云服务器爆品·秒杀,爆款1核2G云服务器首年50元,每日4场秒杀:

云服务器机型 配置 带宽 云盘种类及容量 双11秒杀价格
轻量应用服务器 1核2G 5M 50GB SSD盘 48元/1年
轻量应用服务器 2核4G 8M 80GB SSD盘 70元/1年 198元/3年
标准型SN3ne 1核2G 1M 50G 高性能云硬盘 70元/1年 144元/3年
标准型SN3ne 2核4G 3M 50G 高性能云硬盘 271元/1年 707元/3年
标准型S3 4核8G 5M 50G 高性能云硬盘+800G数据盘) 588元/1年 1908元/3年

阿里云和腾讯云服务器官方报价(按量付费+包年包月)

云服务器是由三部分组成:即云服务器配置费用+磁盘价格+公网宽带价格。

一、阿里云服务器配置费用
实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.518 248.4 248.4 211.14 136.62 94.39
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.035 496.8 496.8 422.28 273.24 188.78
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.07 993.6 993.6 844.56 546.48 377.57
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.105 1490.4 1490.4 1266.84 819.72 566.35
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.14 1987.2 1987.2 1689.12 1092.96 755.14
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.21 2980.8 2980.8 2533.68 1639.44 1132.7
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.28 3974.4 3974.4 3378.24 2185.92 1510.27
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 16.56 7948.8 7948.8 6756.48 4371.84 3020.54
通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.396 190.08 190.08 161.57 104.54 72.23
通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.792 380.16 380.16 323.14 209.09 144.46
通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.584 760.32 760.32 646.27 418.18 288.92
通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.168 1520.64 1520.64 1292.54 836.35 577.84
通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 6.336 3041.28 3041.28 2585.09 1672.7 1155.69
通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 12.672 6082.56 6082.56 5170.18 3345.41 2311.37
通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 25.344 12165.12 12165.12 10340.35 6690.82 4622.75
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.45 216 216 183.6 118.8 82.08
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 0.9 432 432 367.2 237.6 164.16
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 1.8 864 864 734.4 475.2 328.32
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 2.7 1296 1296 1101.6 712.8 492.48
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 3.6 1728 1728 1468.8 950.4 656.64
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 5.4 2592 2592 2203.2 1425.6 984.96
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 7.2 3456 3456 2937.6 1900.8 1313.28
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 11.7 5616 5616 4773.6 3088.8 2134.08
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 23.4 11232 11232 9547.2 6177.6 4268.16
通用型 ecs.g6a.large 2 8 0.396 190.08 190.08 161.57 104.54 72.23
通用型 ecs.g6a.xlarge 4 16 0.792 380.16 380.16 323.14 209.09 144.46
通用型 ecs.g6a.2xlarge 8 32 1.584 760.32 760.32 646.27 418.18 288.92
通用型 ecs.g6a.4xlarge 16 64 3.168 1520.64 1520.64 1292.54 836.35 577.84
通用型 ecs.g6a.8xlarge 32 128 6.336 3041.28 3041.28 2585.09 1672.7 1155.69
通用型 ecs.g6a.16xlarge 64 256 12.672 6082.56 6082.56 5170.18 3345.41 2311.37
通用型 ecs.g6a.32xlarge 128 512 25.344 12165.12 12165.12 10340.35 6690.82 4622.75
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.674 323.41 323.41 274.89 177.87 122.89
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.348 646.81 646.81 549.79 355.75 245.79
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.695 1293.62 1293.62 1099.58 711.49 491.58
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.043 1940.44 1940.44 1649.37 1067.24 737.37
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.39 2587.25 2587.25 2199.16 1422.99 983.15
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.085 3880.87 3880.87 3298.74 2134.48 1474.73
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 10.78 5174.5 5174.5 4398.32 2845.97 1966.31
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 21.56 10348.99 10348.99 8796.64 5691.95 3932.62
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.403 193.55 193.55 164.51 106.45 73.55
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.806 387.09 387.09 329.03 212.9 147.09
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.613 774.18 774.18 658.05 425.8 294.19
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.419 1161.27 1161.27 987.08 638.7 441.28
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.226 1548.36 1548.36 1316.11 851.6 588.38
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.839 2322.54 2322.54 1974.16 1277.4 882.57
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.452 3096.72 3096.72 2632.21 1703.2 1176.75
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 256 12.903 6193.44 6193.44 5264.42 3406.39 2353.51
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge 12 95 28.425 13644 13644 13644 13644 13644
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.13xlarge 52 380 113.7 54576 54576 54576 54576 54576
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.26xlarge 104 760 227.4 109152 109152 109152 109152 109152
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.053 15.3 15.3 13.01 8.41 5.81
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.106 30.6 30.6 26.01 16.83 11.63
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.212 61.2 61.2 52.02 33.66 23.26
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.425 122.4 122.4 104.04 67.32 46.51
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.85 244.8 244.8 208.08 134.64 93.02
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.7 489.6 489.6 416.16 269.28 186.05
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.495 237.6 237.6 201.96 130.68 90.29
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 0.99 475.2 475.2 403.92 261.36 180.58
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 1.98 950.4 950.4 807.84 522.72 361.15
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 3.96 1900.8 1900.8 1615.68 1045.44 722.3
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 7.92 3801.6 3801.6 3231.36 2090.88 1444.61
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 12.87 6177.6 6177.6 5250.96 3397.68 2347.49
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.351 168.3 168.3 143.06 92.56 63.95
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.702 336.6 336.6 286.11 185.13 127.91
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.404 673.2 673.2 572.22 370.26 255.82
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.106 1009.8 1009.8 858.33 555.39 383.72
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 2.808 1346.4 1346.4 1144.44 740.52 511.63
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.212 2019.6 2019.6 1716.66 1110.78 767.45
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 5.607 2692.8 2692.8 2288.88 1481.04 1023.26
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 9.117 4375.8 4375.8 3719.43 2406.69 1662.8
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 18.234 8751.6 8751.6 7438.86 4813.38 3325.61
计算型 ecs.c6a.large 2 4 0.264 126.72 126.72 107.71 69.7 48.15
计算型 ecs.c6a.xlarge 4 8 0.528 253.44 253.44 215.42 139.39 96.31
计算型 ecs.c6a.2xlarge 8 16 1.056 506.88 506.88 430.85 278.78 192.61
计算型 ecs.c6a.4xlarge 16 32 2.112 1013.76 1013.76 861.7 557.57 385.23
计算型 ecs.c6a.8xlarge 32 64 4.224 2027.52 2027.52 1723.39 1115.14 770.46
计算型 ecs.c6a.16xlarge 64 128 8.448 4055.04 4055.04 3446.78 2230.27 1540.92
计算型 ecs.c6a.32xlarge 128 256 16.896 8110.08 8110.08 6893.57 4460.54 3081.83
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.369 177.3 177.3 150.71 97.52 67.37
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.739 354.6 354.6 301.41 195.03 134.75
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.478 709.2 709.2 602.82 390.06 269.5
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 2.955 1418.4 1418.4 1205.64 780.12 538.99
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 5.91 2836.8 2836.8 2411.28 1560.24 1077.98
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 9.604 4609.8 4609.8 3918.33 2535.39 1751.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 19.208 9219.6 9219.6 7836.66 5070.78 3503.45
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.594 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.197 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.582 1717.2 1717.2 1459.62 944.46 652.54
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.155 3434.4 3434.4 2919.24 1888.92 1305.07
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 15.507 7441.2 7441.2 6325.02 4092.66 2827.66
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 31.005 14882.4 14882.4 12650.04 8185.32 5655.31
内存型 ecs.r6a.large 2 16 0.537 257.58 257.58 218.94 141.67 97.88
内存型 ecs.r6a.xlarge 4 32 1.073 515.16 515.16 437.89 283.34 195.76
内存型 ecs.r6a.2xlarge 8 64 2.146 1030.32 1030.32 875.77 566.68 391.52
内存型 ecs.r6a.4xlarge 16 128 4.293 2060.64 2060.64 1751.54 1133.35 783.04
内存型 ecs.r6a.8xlarge 32 256 8.586 4121.28 4121.28 3503.09 2266.7 1566.09
内存型 ecs.r6a.16xlarge 64 512 17.172 8242.56 8242.56 7006.18 4533.41 3132.17
内存型 ecs.r6a.32xlarge 128 1024 34.344 16485.12 16485.12 14012.35 9066.82 6264.35
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.656 315 315 267.75 173.25 119.7
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.312 630 630 535.5 346.5 239.4
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.625 1260 1260 1071 693 478.8
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.25 2520 2520 2142 1386 957.6
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 10.5 5040 5040 4284 2772 1915.2
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 17.063 8190 8190 6961.5 4504.5 3112.2
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.425 204 204 173.4 112.2 77.52
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.85 408 408 346.8 224.4 155.04
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.7 816 816 693.6 448.8 310.08
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.55 1224 1224 1040.4 673.2 465.12
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.4 1632 1632 1387.2 897.6 620.16
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.1 2448 2448 2080.8 1346.4 930.24
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 6.8 3264 3264 2774.4 1795.2 1240.32
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 10.2 4896 4896 4161.6 2692.8 1860.48
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 20.4 9792 9792 8323.2 5385.6 3720.96
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.692 332 332 282.2 182.6 126.16
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.383 664 664 564.4 365.2 252.32
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 2.767 1328 1328 1128.8 730.4 504.64
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.15 1992 1992 1693.2 1095.6 756.96
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 5.533 2656 2656 2257.6 1460.8 1009.28
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.523 251 251 213.35 138.05 95.38
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.046 502 502 426.7 276.1 190.76
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.092 1004 1004 853.4 552.2 381.52
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.138 1506 1506 1280.1 828.3 572.28
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.183 2008 2008 1706.8 1104.4 763.04
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.275 3012 3012 2560.2 1656.6 1144.56
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 8.367 4016 4016 3413.6 2208.8 1526.08
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 12.55 6024 6024 5120.4 3313.2 2289.12
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 25.1 12048 12048 10240.8 6626.4 4578.24
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.403 193.5 193.5 164.47 106.43 73.53
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.806 387 387 328.95 212.85 147.06
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.613 774 774 657.9 425.7 294.12
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.419 1161 1161 986.85 638.55 441.18
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.225 1548 1548 1315.8 851.4 588.24
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 4.838 2322 2322 1973.7 1277.1 882.36
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 6.45 3096 3096 2631.6 1702.8 1176.48
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.062 3870 3870 3289.5 2128.5 1470.6
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 12.9 6192 6192 5263.2 3405.6 2352.96
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 16.125 7740 7740 6579 4257 2941.2
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.656 315 315 267.75 173.25 119.7
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.312 630 630 535.5 346.5 239.4
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.625 1260 1260 1071 693 478.8
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 3.938 1890 1890 1606.5 1039.5 718.2
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.25 2520 2520 2142 1386 957.6
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 7.875 3780 3780 3213 2079 1436.4
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 10.5 5040 5040 4284 2772 1915.2
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 13.125 6300 6300 5355 3465 2394
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 21 10080 10080 8568 5544 3830.4
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 26.25 12600 12600 10710 6930 4788
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 17.766 8528 8528 7248.8 4690.4 3240.64
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 71.062 34110 34110 28993.5 18760.5 12961.8
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 142.126 68220 68220 57987 37521 25923.6
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 3013 3013 2561.05 1657.15 1144.94
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.6 3629 3629 3084.65 1995.95 1379.02
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 14.77 4253 4253 3615.05 2339.15 1616.14
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.47 4455 4455 3786.75 2450.25 1692.9
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.94 8910 8910 7573.5 4900.5 3385.8
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 61.88 17820 17820 15147 9801 6771.6
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.585 281 281 238.85 154.55 106.78
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.171 562 562 477.7 309.1 213.56
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 3.903 1124 1124 955.4 618.2 427.12
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 7.806 2248 2248 1910.8 1236.4 854.24
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 15.611 4496 4496 3821.6 2472.8 1708.48
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 31.222 8992 8992 7643.2 4945.6 3416.96
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 35.125 10116 10116 8598.6 5563.8 3844.08
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.017 293.4 293.4 249.39 161.37 111.49
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.034 586.8 586.8 498.78 322.74 222.98
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.077 1173.6 1173.6 997.56 645.48 445.97
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.111 1760.4 1760.4 1496.34 968.22 668.95
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 8.154 2347.2 2347.2 1995.12 1290.96 891.94
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 12.222 3520.8 3520.8 2992.68 1936.44 1337.9
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 16.299 4694.4 4694.4 3990.24 2581.92 1783.87
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 32.598 9388.8 9388.8 7980.48 5163.84 3567.74
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.692 813.6 813.6 691.56 447.48 309.17
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.393 1627.2 1627.2 1383.12 894.96 618.34
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 6.777 3254.4 3254.4 2766.24 1789.92 1236.67
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 13.563 6508.8 6508.8 5532.48 3579.84 2473.34
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 27.117 13017.6 13017.6 11064.96 7159.68 4946.69
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 2.766 1327.5 1327.5 1128.38 730.13 504.45
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 5.531 2655 2655 2256.75 1460.25 1008.9
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 11.063 5310 5310 4513.5 2920.5 2017.8
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 22.126 10620 10620 9027 5841 4035.6
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge 4 32 1.777 854.28 854.28 726.14 469.85 324.63
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge 8 32 3.553 1708.56 1708.56 1452.28 939.71 649.25
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge 16 64 7.106 3417.12 3417.12 2904.55 1879.42 1298.51
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge 32 128 14.213 6834.24 6834.24 5809.1 3758.83 2597.01
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 256 28.426 13668.48 13668.48 11618.21 7517.66 5194.02
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge 8 32 3.553 1708.56 1708.56 1452.28 939.71 649.25
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge 16 64 7.106 3417.12 3417.12 2904.55 1879.42 1298.51
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge 32 128 14.213 6834.24 6834.24 5809.1 3758.83 2597.01
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 256 28.426 13668.48 13668.48 11618.21 7517.66 5194.02
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 61.88 17820 17820 15153 9821 6791.6
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 18.23 8751.6 8751.6 7438.86 4813.38 3325.61
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 23.4 11232 11232 9547.2 6177.6 4268.16
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 31.01 14882.4 14882.4 12650.04 8185.32 5655.31
二、阿里云服务器磁盘价格

磁盘指的是云服务器的硬盘,分为ESSD磁盘、系统盘价格和数据盘价格,最新收费标准价格如下:
1、ESSD磁盘价格

类型 最大IOPS/最大吞吐量 容量范围 按量价格 包月价格
ESSD云盘PL0 1万 / 180MB 40 ~ 32768 GiB 0.00105 元/1GiB/小时 0.5 元/1GiB/月
ESSD云盘PL1 5万 / 350MB 20 ~ 32768 GiB 0.00210 元/1GiB/小时 1 元/1GiB/月
ESSD云盘PL2 10万 / 750MB 461 ~ 32768 GiB 0.00420 元/1GiB/小时 2 元/1GiB/月
ESSD云盘PL3 100万 / 4,000MB 1261 ~ 32768 GiB 0.00840 元/1GiB/小时 4 元/1GiB/月

2、系统盘价格

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 40GiB 0.01700 元/40GiB/小时 12 元/40GiB/月
高效云盘 40GiB 0.02000 元/40GiB/小时 14 元/40GiB/月
SSD云盘 40GiB 0.05600 元/40GiB/小时 40 元/40GiB/月
普通云盘 1GiB 0.00042 元/1GiB/小时 0.3 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.00049 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.00140 元/1GiB/小时 1 元/1GiB/月

3、数据盘价格

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 1GiB 0.00042 元/1GiB/小时 0.3 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.00049 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.00140 元/1GiB/小时 1 元/1GiB/月
三、阿里云服务器带宽价格

带宽收费模式分为预付费, 按固定带宽阶梯计费、按量,按固定带宽阶梯计费和按使用量线性计费三种模式,最新收费标准价格如下:

计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80.0 元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps,每Mbps费用 0.0625 元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.250 元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/GB
四、腾讯云服务器配置费用
机型 CPU(核) 内存(G) 按量T1(元/小时) 按量T2(元/小时) 按量T3(元/小时) 标准月价(元) 包月(元) 包年(元) 3年(元) 5年(元)
标准型S5 1 1 0.07 0.07 0.07 37.8 32.89 312.98 557.93 612.36
标准型S5 1 2 0.07 0.07 0.07 40.5 35.24 335.34 597.78 656.1
标准型S5 1 4 0.22 0.22 0.22 124.2 108.05 1028.38 1833.19 2012.04
标准型S5 2 4 0.28 0.28 0.28 153 133.11 1266.84 2258.28 2478.6
标准型S5 2 8 0.45 0.45 0.45 248.4 216.11 2056.75 3666.38 4024.08
标准型S5 4 8 0.6 0.6 0.6 368 320.16 2742.34 4888.51 5365.44
标准型S5 4 16 0.9 0.9 0.9 496.8 432.22 4113.5 7332.77 8048.16
标准型S5 8 16 1.2 1.2 1.2 662.4 576.29 5484.67 9777.02 10730.88
标准型S5 8 32 1.79 1.79 1.79 993.6 864.43 8227.01 14665.54 16096.32
标准型S5 16 32 2.39 2.66 2.39 1324.8 1152.58 10969.34 19554.05 21461.76
标准型S5 16 64 3.59 3.59 3.59 1987.2 1728.86 16454.02 29331.07 32192.64
标准型S5 24 48 3.59 3.59 3.59 1987.2 1728.86 16454.02 29331.07 32192.64
标准型S5 24 96 5.38 5.38 5.38 2980.8 2593.3 24681.02 43996.61 48288.96
标准型S5 32 64 4.78 5.32 4.78 2649.6 2305.15 21938.69 39108.1 42923.52
标准型S5 32 128 7.17 7.17 7.17 3974.4 3457.73 32908.03 58662.14 64385.28
标准型S5 42 160 9.12 9.12 9.12 5050.8 4394.2 41820.62 74549.81 81822.96
标准型S5 48 96 7.17 7.17 7.17 3974.4 3457.73 32908.03 58662.14 64385.28
标准型S5 48 192 10.76 10.76 10.76 5961.6 5186.59 49362.05 87993.22 96577.92
标准型S5 64 256 14.35 14.35 14.35 7948.8 6915.46 65816.06 117324.29 128770.56
标准型SA2 1 1 0.03 0.03 0.03 18 18 179.28 324 540
标准型SA2 1 2 0.05 0.05 0.05 28 28 278.88 504 840
标准型SA2 1 4 0.17 0.17 0.17 86.4 86.4 956.16 1555.2 2592
标准型SA2 2 4 0.24 0.24 0.24 122 122 1215.12 2196 3660
标准型SA2 2 8 0.34 0.34 0.34 172.8 172.8 1721.09 3110.4 5184
标准型SA2 4 8 0.45 0.45 0.45 230.4 230.4 2294.78 4147.2 6912
标准型SA2 4 16 0.67 0.67 0.67 345.6 345.6 3442.18 6220.8 10368
标准型SA2 8 16 0.9 0.9 0.9 460.8 460.8 4589.57 8294.4 13824
标准型SA2 8 32 1.34 1.34 1.34 691.2 691.2 6884.35 12441.6 20736
标准型SA2 16 32 1.79 1.79 1.79 921.6 921.6 9179.14 16588.8 27648
标准型SA2 16 64 2.99 2.69 2.69 1382.4 1382.4 13768.7 24883.2 41472
标准型SA2 32 64 3.59 3.59 3.59 1843.2 1843.2 18358.27 33177.6 55296
标准型SA2 48 96 5.38 5.38 5.38 2764.8 2764.8 27537.41 49766.4 82944
标准型SA2 64 128 7.17 7.17 7.17 3686.4 3686.4 36716.54 66355.2 122880
标准型SA2 64 256 10.76 10.76 10.76 5529.6 5529.6 55074.82 99532.8 165888
标准型SA2 80 160 8.96 8.96 8.96 4608 4608 45895.68 82944 138240
标准型SA2 90 224 11.32 11.32 11.32 6464 6464 57943.3 104716.8 174528
标准型SA2 128 256 14.34 14.34 14.34 7372.8 7372.8 73433.09 132710.4 221184
标准型SA2 160 320 17.93 17.93 17.93 9216 9216 91791.36 165888 276480
标准型SA2 180 464 25.63 23.08 25.63 11865.6 11865.6 118181.38 213580.8 355968
标准型S4 1 1 0.19 0.09 0.06 54 54 537.84 972 1620
标准型S4 1 2 0.28 0.14 0.09 79.2 79.2 788.83 1425.6 2376
标准型S4 1 4 0.43 0.22 0.15 124.2 124.2 1237.03 2235.6 3726
标准型S4 2 4 0.43 0.22 0.15 124.2 124.2 1237.03 2235.6 3726
