腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
3月1日,阿里云正式上架了2024年的上云采购季大促活动,云服务器优惠价格表也随之出炉了,今年的上云采购季活动中价格最低的2核2G云服务器仅需99元1年,每天仅需0.27元;2核4G 196.8元1年,每天只要0.53元。而且本次采购季活动还为大家准备了总额2215元的满减优惠券,下面小编整理汇总的此次上云采购季活动用户可以购买到的具体云服务器配置及价格,以表格形式展示给大家,以供参考选择。
一、上云采购季满减优惠券介绍
本次上云采购季的云服务器主要为轻量应用服务器、c6/g6/r6系列云服务器、c7/g7/r7系列云服务器、海外c6/g6/r6系列云服务器和gn6v/gn6i/gn7i/gn7e系列gpu云服务器,折扣为1折起,大部分云服务器均支持使用采购季活动所推出的满减优惠券,最低满减20元,最高满减1000元。
优惠券领取地址:https://www.aliyun.com/activity
- 商品订单满300减20元优惠券;
- 商品订单满500减35元优惠券;
- 商品订单满800减60元优惠券;
- 商品订单满1000减80元优惠券;
- 商品订单满1500减120元优惠券;
- 商品订单满2000减160元优惠券;
- 商品订单满3000减240元优惠券;
- 商品订单满5000减500元优惠券;
- 商品订单满10000减1000元优惠券;
优惠券使用范围:用户购买阿里云自营的指定云产品,仅限新购云产品、升级云产品。不可用于续费,不可用于域名、虚机、云市场产品,仅限时长为1年及以下的订单使用。商品订单有效金额满足满减额度,即可使用满减优惠券。每个订单仅可使用1张满减优惠券,可与指定产品折扣优惠叠加,但低于3折及新人专享价的产品不可与优惠券叠加使用。
二、上云采购季活动云服务器优惠价格表
下面是完整版的2024阿里云上云采购季活动云服务器配置及价格表,分为轻量应用服务器价格表、国内地域云服务器价格、国外地域云服务器价格表和gpu云服务器价格表,表格内为大家展示了云服务器的具体活动价格及券后价格,详细价格请参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
完整的价格表如下:
1、轻量应用服务器价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 99.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 196.00元/1年起 |
2、国内地域云服务器价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 19.17元/3个月起、306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 26.46元/3个月起、423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 42.66元/3个月起、682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 58.86元/3个月起、941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 75.06元/3个月起、1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 107.46元/3个月起、1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 139.86元/3个月起、2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 204.66元/3个月起、3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 |
3、国外地域云服务器价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1797.36 /1年起 | 120元 | 1677.36元/1年起 |
计算优化型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 3383元/1年起 | 240元 | 3143.52元/1年起 |
计算优化型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 6555.84元/1年起 | 500元 | 6055.84元/1年起 |
通用算力型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 2223.36元/1年起 | 160元 | 2063.36元/1年起 |
通用算力型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 4235.52元/1年起 | 240元 | 3995.52元/1年起 |
通用算力型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 8259.84元/1年起 | 500元 | 7759.84元/1年起 |
内存优化型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 2696.78元/1年起 | 160元 | 2536.78元/1年起 |
内存优化型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 5182.37元/1年起 | 500元 | 4682.37元/1年起 |
内存优化型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 10153.54元/1年起 | 1000元 | 9153.54元/1年起 |
4、gpu云服务器价格表
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 4685.20元/1个月 | 25368.00元/6个月 | 36753.60元/1年 | 92144.40元/2年 | 83251.80元/3年 |
gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 18629.80元/1个月 | 100806.00元/6个月 | 146481.60元/1年 | 366464.40元/2年 | 330139.80元/3年 |
gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 37222.60元/1个月 | 201390.00元/6个月 | 292785.60元/1年 | 732224.40元/2年 | 659323.80元/3年 |
gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 38615.55元/1个月 | 208963.50元/6个月 | 303801.60元/1年 | 759764.40元/2年 | 684109.80元/3年 |
gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1878.40元/1个月 | 9261.60元/6个月 | 14439.00元/1年 | 28827.60元/2年 | 37114.20元/3年 |
gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2254.60元/1个月 | 11108.40元/6个月 | 17311.80元/1年 | 34573.20元/2年 | 44501.40元/3年 |
gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2635.75元/1个月 | 12979.50元/6个月 | 20222.40元/1年 | 40394.40元/2年 | 51985.80元/3年 |
gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2759.50元/1个月 | 13587.00元/6个月 | 21167.40元/1年 | 42284.40元/2年 | 54415.80元/3年 |
gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 5482.00元/1个月 | 26952.00元/6个月 | 41957.40元/1年 | 83864.40元/2年 | 107875.80元/3年 |
gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 10927.00元/1个月 | 53682.00元/6个月 | 83537.40元/1年 | 167024.40元/2年 | 214092.00元/3年 |
gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3949.09元/1个月 | 19426.84元/6个月 | 30251.59元/1年 | 60452.78元/2年 | 77775.15元/3年 |
gn7i | 8核30G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 5643.88元/1个月 | 35863.25元/6个月 | 29490.60元/1年 | 103299.90元/2年 | 121861.12元/3年 |
gn7i | 16核60G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6002.75元/1个月 | 37878.50元/6个月 | 65093.45元/1年 | 108859.80元/2年 | 128263.05元/3年 |
gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6720.50元/1个月 | 42323.00元/6个月 | 34658.40元/1年 | 121387.20元/2年 | 143178.30元/3年 |
gn7i | 56核346G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 9378.60元/1个月 | 61271.60元/6个月 | 49817.28元/1年 | 174443.28元/2年 | 205708.68元/3年 |
gn7i | 48核310G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 8156.00元/1个月 | 50936.00元/6个月 | 41548.80元/1年 | 145503.60元/2年 | 171601.20元/3年 |
gn7i | 64核376G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 13398.00元/1个月 | 85388.00元/6个月 | 69110.40元/1年 | 241969.20元/2年 | 285292.80元/3年 |
gn7i | 128核752G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 27753.00元/1个月 | 171518.00元/6个月 | 138014.40元/1年 | 483133.20元/2年 | 569521.80元/3年 |
gn7e | 16核125G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 15719.00元/1个月 | 99314.00元/6个月 | 80251.20元/1年 | 280962.00元/2年 | 331248.60元/3年 |
gn7e | 64核500G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 65747.00元/1个月 | 399482.00元/6个月 | 320385.60元/1年 | 1121432.40元/2年 | 1321803.00元/3年 |
gn7e | 128核1000G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 132451.00元/1个月 | 799706.00元/6个月 | 640564.80元/1年 | 2242059.60元/2年 | 2642542.20元/3年 |
相关说明及购买注意事项:
1、表格中的价格仅代表1M带宽最小和40G系统盘时的价格,实际购买的时候,随着带宽和云盘的增大,价格也会相应的上涨;
2、40-100G可选云盘表示可选择容量为40-100G的高效云盘、SSD云盘或ESSD云盘,40-100GESSD云盘表示只能选择40-100G容量的ESSD云盘;
3、说明:国外可选地域为中国(香港)、日本(东京)、韩国(首尔)、新加坡、澳大利亚(悉尼)、马来西亚(吉隆坡)、菲律宾(马尼拉)、印度尼西亚(雅加达)、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、英国(伦敦)、德国(法兰克福),不同地区之间的价格会有所差异,实时价格以及官网活动为准。
上云采购季活动作为阿里云每年的第一波大促活动,价格会相比日常活动便宜了不少,近期需要上云的用户可以考虑购买了!
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫